| Data Admissão | 01/07/2002 00:00:00 |
| Cargo | TELEFONISTA/RECEPCIONISTA |
| Depto | ADMINISTRAÇÃO |
| Valor Bruto | 10.017,15 |
| Valor Líquido | 7.749,70 |
| Vinculo | Estatutário - Efetivo - INSS |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| VALE REFEIÇÃO | 930,01 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 603,96 | |
| QUINQUENIO | 837,54 | |
| SALARIO | 2.720,44 | |
| DIF CARGO GERENTE | 3.156,40 | |
| ASSIDUIDADE LEI 4018/05 INCORPORADA | 301,52 | |
| BIENIO | 1.467,28 | |
| DESCONTOS | 2.267,45 | |
| Total Proventos | 10.017,15 | |
| Total Descontos | 2.267,45 | |
| Liquido | 7.749,70 |

© Todos os direitos reservados.