Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 437 000116/2026 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 18/05/2026 61.198.164/0001-60 2.680,20 Empenhado 49277243
2 0 000116/2026 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 18/05/2026 61.198.164/0001-60 65,91 Empenhado 49277243
3 433 000148/2026 EDGARD BOVELONI JUNIOR 18/05/2026 ***.***.***-** 12.000,00 Empenhado ADVIAGEDGARDMAI26
4 0 000016/2026 ALGAR TELECOM S/A 18/05/2026 71.208.516/0001-74 5,23 Empenhado 1510555
5 435 000016/2026 ALGAR TELECOM S/A 18/05/2026 71.208.516/0001-74 103,77 Empenhado 1510555
6 0 000014/2026 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. 18/05/2026 05.872.814/0001-30 28,80 Empenhado 358766
7 434 000014/2026 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. 18/05/2026 05.872.814/0001-30 571,20 Empenhado 358766
8 436 000013/2026 ALGAR TELECOM S/A 18/05/2026 71.208.516/0001-74 627,37 Empenhado 1476668
9 0 000013/2026 ALGAR TELECOM S/A 18/05/2026 71.208.516/0001-74 31,63 Empenhado 1476668
10 431 000291/2026 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 15/05/2026 ***.***.***-** 23.071,95 Despesa Extra
11 432 000028/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 15/05/2026 62.577.929/0001-35 245,74 Empenhado 402074
12 0 000028/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 15/05/2026 62.577.929/0001-35 12,39 Empenhado 402074
13 430 000032/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 50,14 Empenhado 27627035
14 0 000032/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 0,60 Empenhado 27627035
15 0 000032/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 1,21 Empenhado 31429199
16 429 000032/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 100,81 Empenhado 31429199
17 428 000242/2026 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) 13/05/2026 ***.***.***-** 368,31 Despesa Extra
18 428 000245/2026 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) 13/05/2026 ***.***.***-** 19,44 Despesa Extra
19 425 000128/2026 TITANIUM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13/05/2026 61.459.872/0001-07 3.647,00 Empenhado 000081
20 426 000023/2026 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 13/05/2026 46.312.889/0001-43 7.717,47 Empenhado S00803
21 427 000022/2026 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 13/05/2026 46.312.889/0001-43 3.307,49 Empenhado S00803
22 422 000033/2026 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 11/05/2026 46.711.362/0001-91 121,15 Empenhado SAAE04
23 423 000033/2026 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 11/05/2026 46.711.362/0001-91 121,15 Empenhado SAAE004
24 424 000019/2026 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 11/05/2026 32.158.045/0001-85 439,66 Empenhado 013796
25 0 000019/2026 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 11/05/2026 32.158.045/0001-85 5,34 Empenhado 013796
26 414 000281/2026 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA 08/05/2026 ***.***.***-** 6.399,44 Despesa Extra
27 414 000276/2026 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA 08/05/2026 ***.***.***-** 3.891,83 Despesa Extra
28 416 000027/2026 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA 08/05/2026 07.211.426/0001-33 369,33 Empenhado 001194
29 0 000027/2026 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA 08/05/2026 07.211.426/0001-33 19,44 Empenhado 001194
30 0 000056/2026 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 08/05/2026 44.478.911/0001-02 368,31 Empenhado 000288

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 18/05/2026