Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 716 000014/2026 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. 17/08/2026 05.872.814/0001-30 571,20 Empenhado 529346
2 0 000014/2026 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. 17/08/2026 05.872.814/0001-30 28,80 Empenhado 529346
3 717 000016/2026 ALGAR TELECOM S/A 17/08/2026 71.208.516/0001-74 103,77 Empenhado 2203643
4 0 000016/2026 ALGAR TELECOM S/A 17/08/2026 71.208.516/0001-74 5,23 Empenhado 2203643
5 0 000013/2026 ALGAR TELECOM S/A 17/08/2026 71.208.516/0001-74 31,63 Empenhado 2178576
6 715 000013/2026 ALGAR TELECOM S/A 17/08/2026 71.208.516/0001-74 627,37 Empenhado 2178576
7 0 000028/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 14/08/2026 62.577.929/0001-35 24,78 Empenhado 421170
8 712 000028/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 14/08/2026 62.577.929/0001-35 491,48 Empenhado 421170
9 710 000451/2026 DEPÓSITO JUDICIAL 14/08/2026 ***.***.***-** 665,28 Despesa Extra
10 0 000041/2026 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 14/08/2026 69.144.434/0020-24 7,61 Empenhado 012126
11 711 000041/2026 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 14/08/2026 69.144.434/0020-24 309,59 Empenhado 012126
12 714 000420/2026 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) 14/08/2026 ***.***.***-** 19,44 Despesa Extra
13 714 000413/2026 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) 14/08/2026 ***.***.***-** 368,31 Despesa Extra
14 0 000006/2026 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 14/08/2026 13.272.112/0001-43 2,30 Empenhado 005708
15 713 000006/2026 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 14/08/2026 13.272.112/0001-43 955,02 Empenhado 005708
16 0 000032/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2026 02.328.280/0001-97 0,61 Empenhado 47529275
17 708 000032/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2026 02.328.280/0001-97 51,80 Empenhado 47529275
18 709 000032/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2026 02.328.280/0001-97 102,52 Empenhado 55617610
19 0 000032/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2026 02.328.280/0001-97 1,23 Empenhado 55617610
20 707 000086/2026 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 13/08/2026 03.205.968/0001-42 835,38 Empenhado 053910
21 0 000086/2026 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 13/08/2026 03.205.968/0001-42 42,12 Empenhado 053910
22 704 000232/2026 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA 13/08/2026 05.633.047/0001-06 323,54 Empenhado 000372
23 706 000233/2026 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA 13/08/2026 05.633.047/0001-06 323,54 Empenhado 000365
24 705 000235/2026 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA 13/08/2026 05.633.047/0001-06 323,54 Empenhado 000354
25 703 000200/2026 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 11/08/2026 32.158.045/0001-85 460,46 Empenhado 014755
26 0 000200/2026 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 11/08/2026 32.158.045/0001-85 5,59 Empenhado 014755
27 700 000033/2026 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 10/08/2026 46.711.362/0001-91 127,58 Empenhado SAAE 07
28 699 000033/2026 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 10/08/2026 46.711.362/0001-91 127,58 Empenhado SAAE 007
29 702 000448/2026 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA 10/08/2026 ***.***.***-** 3.817,38 Despesa Extra
30 702 000452/2026 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA 10/08/2026 ***.***.***-** 6.564,45 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 17/08/2026