| Data Admissão | 01/10/2004 00:00:00 |
| Cargo | MOTORISTA |
| Depto | ADMINISTRAÇÃO |
| Valor Bruto | 7.379,53 |
| Valor Líquido | 6.225,97 |
| Vinculo | Trabalhador Urbano - CLT |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| QUINQUENIO | 679,41 | |
| SALARIO | 3.182,46 | |
| ASSIDUIDADE LEI 4018/05 INCORPORADA | 312,53 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 603,96 | |
| VALE REFEIÇÃO | 930,01 | |
| SALARIO FAMILIA | 324,20 | |
| BIENIO | 1.346,96 | |
| DESCONTOS | 1.153,56 | |
| Total Descontos | 1.153,56 | |
| Liquido | 6.225,97 | |
| Total Proventos | 7.379,53 |

© Todos os direitos reservados.