| Data Admissão | 01/11/2006 00:00:00 |
| Cargo | APOSENTADO (A) |
| Depto | APOSENTADOS |
| Valor Bruto | 3.908,47 |
| Valor Líquido | 3.908,47 |
| Vinculo | Aposentado |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA | 3.309,70 | |
| DIF APOS/PENS LEI 5387/13,5572/14,5675/15 | 598,77 | |
| Total Proventos | 3.908,47 | |
| Liquido | 3.908,47 |

© Todos os direitos reservados.