| Data Admissão | 01/07/2002 00:00:00 |
| Cargo | TELEFONISTA/RECEPCIONISTA |
| Depto | ADMINISTRAÇÃO |
| Valor Bruto | 18.432,76 |
| Valor Líquido | 5.972,33 |
| Vinculo | Estatutário - Efetivo - INSS |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| 1/3 DE FERIAS CONSTIT | 1.526,97 | |
| 1/3 ABONO PECUNIARIO DE FERIAS | 1.526,97 | |
| ABONO PECUNIARIO | 4.580,92 | |
| ASSIDUIDADE LEI 4018/05 INCORPORADA | 169,33 | |
| BIENIO | 882,80 | |
| DIF CARGO GERENTE | 1.589,39 | |
| DIF VALE ALIMENTAÇÃO | 181,19 | |
| DIF.VALE REFEIÇÃO | 279,00 | |
| FERIAS | 3.173,49 | |
| QUINQUENIO | 470,37 | |
| SALARIO | 1.469,04 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 664,36 | |
| VALE REFEIÇÃO | 511,50 | |
| VARIAVEIS - FÉRIAS | 1.407,43 | |
| DESCONTOS | 12.460,43 | |
| Liquido | 5.972,33 | |
| Total Descontos | 12.460,43 | |
| Total Proventos | 18.432,76 |

© Todos os direitos reservados.