| Data Admissão | 01/10/2004 00:00:00 |
| Cargo | MOTORISTA |
| Depto | ADMINISTRAÇÃO |
| Valor Bruto | 10.429,75 |
| Valor Líquido | 8.234,08 |
| Vinculo | Trabalhador Urbano - CLT |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ASSIDUIDADE LEI 4018/05 INCORPORADA | 366,30 | |
| BIENIO | 1.650,37 | |
| DIF VALE ALIMENTAÇÃO | 181,19 | |
| DIF.VALE REFEIÇÃO | 279,00 | |
| DIFERENÇA DE SALÁRIO | 1.486,78 | |
| QUINQUENIO | 1.017,49 | |
| SALARIO | 3.437,06 | |
| SALARIO FAMILIA | 324,20 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 664,36 | |
| VALE REFEIÇÃO | 1.023,00 | |
| DESCONTOS | 2.195,67 | |
| Liquido | 8.234,08 | |
| Total Descontos | 2.195,67 | |
| Total Proventos | 10.429,75 |

© Todos os direitos reservados.