| Data Admissão | 01/11/2006 00:00:00 |
| Cargo | APOSENTADO (A) |
| Depto | APOSENTADOS |
| Valor Bruto | 4.221,15 |
| Valor Líquido | 4.221,15 |
| Vinculo | Aposentado |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA | 3.574,48 | |
| DIF APOS/PENS LEI 5387/13,5572/14,5675/15 | 646,67 | |
| Liquido | 4.221,15 | |
| Total Proventos | 4.221,15 |

© Todos os direitos reservados.