| Data Admissão | 02/10/2023 00:00:00 |
| Cargo | ANALISTA LEGISLATIVO |
| Depto | ADMINISTRAÇÃO |
| Valor Bruto | 12.081,05 |
| Valor Líquido | 9.500,90 |
| Vinculo | Trabalhador Urbano - CLT |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| BIENIO | 289,63 | |
| DIF VALE ALIMENTAÇÃO | 181,19 | |
| DIF.VALE REFEIÇÃO | 262,09 | |
| FUNÇÃO GRAT FG 01 | 2.419,97 | |
| SALARIO | 7.240,81 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 664,36 | |
| VALE REFEIÇÃO | 1.023,00 | |
| DESCONTOS | 2.580,15 | |
| Liquido | 9.500,90 | |
| Total Descontos | 2.580,15 | |
| Total Proventos | 12.081,05 |

© Todos os direitos reservados.