| Data Admissão | 01/07/2002 00:00:00 |
| Cargo | TELEFONISTA/RECEPCIONISTA |
| Depto | ADMINISTRAÇÃO |
| Valor Bruto | 10.849,19 |
| Valor Líquido | 8.395,11 |
| Vinculo | Estatutário - Efetivo - INSS |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ASSIDUIDADE LEI 4018/05 INCORPORADA | 338,66 | |
| BIENIO | 1.765,59 | |
| DIF CARGO GERENTE | 3.178,77 | |
| QUINQUENIO | 940,73 | |
| SALARIO | 2.938,08 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 664,36 | |
| VALE REFEIÇÃO | 1.023,00 | |
| DESCONTOS | 2.454,08 | |
| Liquido | 8.395,11 | |
| Total Descontos | 2.454,08 | |
| Total Proventos | 10.849,19 |

© Todos os direitos reservados.