| Data Admissão | 01/10/2004 00:00:00 |
| Cargo | MOTORISTA |
| Depto | ADMINISTRAÇÃO |
| Valor Bruto | 17.771,10 |
| Valor Líquido | 16.175,95 |
| Vinculo | Trabalhador Urbano - CLT |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ASSIDUIDADE LEI 4018/05 INCORPORADA | 231,99 | |
| BIENIO | 1.045,23 | |
| LICENÇA PREMIO | 2.372,78 | |
| LICENÇA PREMIO PECUNIA | 9.706,83 | |
| QUINQUENIO | 644,41 | |
| SALARIO | 2.176,80 | |
| SALARIO FAMILIA | 324,20 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 664,36 | |
| VALE REFEIÇÃO | 604,50 | |
| DESCONTOS | 1.595,15 | |
| Liquido | 16.175,95 | |
| Total Descontos | 1.595,15 | |
| Total Proventos | 17.771,10 |

© Todos os direitos reservados.