| Número de Pagamento | 0 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000746 |
| Data Pagamento | 14/08/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 14/08/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
| Valor Pago | 2,30 |
| Dotacao | 020102.0103120052.227 33903000 |
| Credor | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA |
| CNPJ Credor | 13.272.112/0001-43 |
| Documento Fiscal | 005708 |

© Todos os direitos reservados.