Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000185 000041/2026 09/02/2026 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 11/02/2026 164,32
000264 000041/2026 12/03/2026 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 18/03/2026 302,80
000369 000041/2026 13/04/2026 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 23/04/2026 302,80
000465 000041/2026 12/05/2026 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 22/05/2026 302,80
000547 000041/2026 08/06/2026 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 22/06/2026 287,66
000657 000041/2026 07/07/2026 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 17/07/2026 364,78
000737 000041/2026 06/08/2026 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 14/08/2026 317,20
Atualizado até 17/08/2026